RC小ばり形状
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文字列 | 8文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 断面位置 | 整数 | 以下のいずれか 0:全断面 1:左端 2:右端 3:外端 4:内端 5:両端 6:中央 |
0 | |
| はり幅 | mm | 実数 | 「断面位置」の指定によらず、はり幅、はりせいは全断面同一とします。 | 0 |
| はりせい | mm | 実数 | 0 | |
| 上端1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端1段筋径1_本数 | 整数 | 2 | ||
| 上端1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 22 | |
| 上端1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 上端2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 上端2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 上端2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端2段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端2段筋径1_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端2段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端2段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端2段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端2段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| 下端1段筋径1_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端1段筋径1_本数 | 整数 | 2 | ||
| 下端1段筋径1_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 22 | |
| 下端1段筋径2_材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 | 層別材料 | |
| 下端1段筋径2_本数 | 整数 | 0 | ||
| 下端1段筋径2_径 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 0 | |
| あばら筋材質 | 文字列 | 「層別材料」または【材料定義(鉄筋)】の「名称」を入力します。 高強度せん断補強筋では選択できません。 |
層別材料 | |
| あばら筋本数 | 整数 | 2 | ||
| あばら筋径1 | 整数 | 「■鉄筋径の入力」参照 | 10 | |
| あばら筋径2 | 整数 | 交互配筋の場合に指定します。 「■鉄筋径の入力」参照 |
0 | |
| あばら筋ピッチ | mm | 実数 | 200 |